Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/axleking/dev.rebuiltrearaxles.com/wp-content/themes/rebuilt/inc/model-year-search.php on line 14

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/axleking/dev.rebuiltrearaxles.com/wp-content/themes/rebuilt/inc/model-year-search.php on line 14

Start Your Part Search

gmcJimmy Rear Axles

To receive a quote please select the appropriate year for your Gmc Jimmy.






    • 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 3.73 ratio (opt GT4)
    • 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 3.73 ratio (opt GT4)
    • 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 3.73 ratio (opt GT4)
    • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
    • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
    • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
    • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
    • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
    • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
    • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
    • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
    • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
    • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
    • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
    • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
    • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
    • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
    • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
    • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
    • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
    • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
    • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
    • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
    • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
    • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
    • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
    • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
    • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
    • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
    • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
    • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
    • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
    • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
    • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
    • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
    • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
    • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
    • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
    • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
    • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
    • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
    • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
    • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
    • 4x2, coil spring
    • 4x2, leaf springs
    • 4x4
    • 4x2, coil spring
    • 4x2, leaf springs
    • 4x4
    • 4x2
    • 4x4